Download
Überblick
Die phoneRope basiert auf einer Schlaufenkonstruktion, ist äußerst leicht zu montieren, sicher und benötigt keine Klebung oder sonstigen Hilfsmittel. Mittels des nur 0,18 Millimeter dünnen Trägerbands bringst du sie einfach an deinem vorhandenen Case an.
Das farbige Polyester-Schlauchband besitzt eine natürliche Eigenelastizität, kann nicht ausleiern, ist sanft auf der Haut und sorgt somit für ein angenehmes Tragegefühl bei optimaler Spannung. Der Mantel besteht wahlweise aus echtem Leder bzw. meliertem Filz.
Mit dem Bandstopper stellst du die Spannung der Handschlaufe nach deinen persönlichen Vorlieben stufenlos ein. Du kannst die phoneRope an der Hand oder am Finger tragen und sie sicher an anderen Gegenständen befestigen oder aufhängen.
Bandstopper, Nahthülse und Fingerring sind aus Aluminium gefertigt, d.h. sie sind nicht nur stylisch und extrem leicht, sondern auch korrosionsbeständig.
Die phoneROPE wird in liebevoller Handarbeit gefertigt und ist äußerst robust. Sie hält einer Zugbelastungen von über 20Kg stand, was dem 100-fachen Gewicht eines gängigen Smartphones entspricht.
Qualität, Made in Germany!
Montage
Schritt 1: Vorbereiten
Ziehe die dünne, schwarze Trägerschlaufe soweit aus dem Mantel, bis die Trägerverbindung zu sehen ist.
Schritt 2: Anlegen
Führe die dünne, schwarze Trägerschlaufe von hinten nach vorne durch den Kameraausschnitt. Besitzt du eine Hülle mit geschlossenem Anschlussbereich (Ladeport), dann führst du die Trägerschlaufe zudem durch die Öffnung des Lautsprechers bzw. Ladekabels.
Schritt 3: Einfädeln
Fädel nun das dicke Polyesterband inklusive Bandstopper durch die Trägerschlaufe. Um alle Vorteile des dünnen Trägerbandes voll auszuschöpfen, achte ab sofort darauf, daß beide Trägerbänder stets plan nebeneinander liegen, sich also nicht überlappen und nicht verdreht sind.
Schritt 4: Schließen
Bevor du die phoneRope fest anziehst, schiebst du den Mantel über die Trägerverbindung zurück, sodaß diese wieder im Mantel verschwindet. Achte weiterhin darauf, dass alle Bänder plan aufliegen.
Schritt 5: Festziehen
Ziehe nun die gesamte phoneRope straff an, sodaß sie fest an deinem Case sitzt und fixiere sie mit dem Bandstopper. Tipp: Halte den Bandstopper beim Verschieben generell gedrückt, damit das Polyesterband nicht beschädigt wird. Stecke dein Phone wie gewohnt in das Case zurück und fertig!
Pflege
Bänder und Aluminium-Teile können unter fließendem Wasser mit Waschmittel oder Seife gereinigt werden. Den Filz- bzw. Ledermantel solltest du nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
Sofern einzelne dünne Fäden des Polyester-Schlauchbands einreißen und abstehen, stellt das noch kein Problem für die Sicherheit dar. Um benachbarte Fäden nicht ebenfalls zu beschädigen, solltest du sie vorsichtig mit einer Schere abschneiden und keinesfalls versuchen sie von Hand abzureißen.
Hülle
Hervorragend geeignet sind Hüllen mit großen Objektiv-Ausschnitten. Bei passgenauen Ausschnitten ist die korrekte Funktion im Einzelfall zu überprüfen. Hüllen, bei denen sich der Blitz unterhalb des Ausschnitts befindet sind nicht geeignet, da der Blitz von der phoneROPE verdeckt werden könnte.
Die phoneROPE kann sowohl an Hüllen mit offenen als auch geschlossenen Anschlussbereichen verwendet werden.
Für eine optimale Handhabung empfehlen wir eine stabile Smartphone-Hülle (z.B. Hardcases aus Hartkunststoff). Softcases (z.B. aus Silikon) sind technisch möglich, jedoch aufgrund deren Instabilität nicht empfohlen. Bitte überprüfe den sicheren Halt vor Nutzung.
Check Your Size
Um ein perfektes Handling zu ermöglichen, wird die phoneRope passend für deine Phone-Größe geliefert. Die optimale Größe kannst du entweder im Bereich „Nach Modell“ auslesen oder ganz einfach selbst ausmessen.
Nach Modell
Nutze den Hersteller und das Modell zum Ermitteln deiner Größe. Ist dein Modell nicht aufgeführt, dann messe dein Case ganz schnell selbst nach.
Modell | Größe |
---|---|
iPhone 14 Pro Max | 11 |
iPhone 14 Pro | 10 |
iPhone 14 Plus | 12 |
iPhone 14 | 11 |
iPhone 13 Pro Max | 12 |
iPhone 13 Pro | 10 |
iPhone 13 | 11 |
iPhone 13 mini | 10 |
iPhone 12 Pro Max | 12 |
iPhone 12 Pro | 11 |
iPhone 12 | 11 |
iPhone 12 mini | 10 |
iPhone SE (2. Gen.) | 12 |
iPhone 11 Pro Max | 12 |
iPhone 11 Pro | 11 |
iPhone 11 | 11 |
iPhone XS Max | 12 |
iPhone XS | 11 |
iPhone XR | * |
iPhone X | 11 |
iPhone 8 Plus | 14 |
iPhone 8 | 12 |
iPhone 7 Plus | 14 |
iPhone 7 | 12 |
iPhone 6s Plus | 14 |
iPhone 6s | 12 |
iPhone 6 Plus | 14 |
iPhone 6 | 12 |
iPhone SE (1. Gen.) | 11 |
* Größe bitte manuell ermitteln und Achtung: Sollte bei deiner Hülle der Blitz durch die phoneROPE verdeckt werden, ist die Nutzung der phoneROPE nicht empfohlen.
Modell | Größe |
---|---|
Pixel 7 Pro | 12 |
Pixel 7 | 12 |
Pixel 6 Pro | 12 |
Pixel 6a | 12 |
Pixel 6 | 12 |
Pixel 5a (5G) | 12 |
Pixel 5 | 11 |
Pixel 4 XL | 13 |
Pixel 4a (5G) | 12 |
Pixel 4a | 12 |
Pixel 4 | 11 |
Pixel 3a | 12 |
Pixel 3a XL | 13 |
Pixel 3 | 12 |
Pixel 3 XL | 13 |
Pixel 2 | 12 |
Pixel 2 XL | 13 |
Pixel 1 XL | 14 |
Pixel 1 | 13 |
Modell | Größe |
---|---|
Y9a | 11 |
Y8s | 12 |
Y8p | 11 |
Y7a | 11 |
Y6p | * |
Y6 2019 | * |
Y5p | 12 |
Y5 2019 | 12 |
P50 Pro | 10 |
P50 | 10 |
P40 Pro+ | 10 |
P40 Pro | 10 |
P40 lite E | * |
P40 lite 5G | 11 |
P40 lite | 12 |
P40 | 10 |
P30 Pro | 11 |
P30 | * |
P smart 2021 | 11 |
nova 10 Pro | 11 |
nova 9 SE | 11 |
nova 9 | 10 |
nova 8i | 11 |
nova 8 | 11 |
nova Y60 | 13 |
nova 7 | 11 |
nova 5T | 14 |
Mate 50 Pro | 10 |
Mate 40 Pro+ | 10 |
Mate 40 Pro | 10 |
Mate 40 | 10 |
Mate 30 Pro | 10 |
Mate 30 | 10 |
* Größe bitte manuell ermitteln und Achtung: Sollte bei deiner Hülle der Blitz durch die phoneROPE verdeckt werden, ist die Nutzung der phoneROPE nicht empfohlen.
Größe | Modell |
---|---|
one ZOOM | 10 |
one Vision | * |
one MACRO | 10 |
one Hyper | 12 |
one Fusion+ | 11 |
one Action | * |
moto g200 | 11 |
moto g100 | 12 |
moto g82 5G | 11 |
moto g72 | 12 |
moto g71 5G | 11 |
moto g62 5G | 11 |
moto g60s | 12 |
moto g52 | 11 |
moto g51 | 12 |
moto g50 | 12 |
moto g42 | 11 |
moto g41 | 11 |
moto g32 | 12 |
moto g31 | 11 |
moto g30 | 12 |
moto g22 | 12 |
moto g20 | 12 |
moto g10 | 12 |
moto e40 | 12 |
moto e32s | 12 |
moto e32 | 12 |
moto e30 | 12 |
moto e22i | 12 |
moto e22 | 12 |
moto e20 | 12 |
moto e7i power | 12 |
moto e7 power | 12 |
moto e7 | 13 |
moto e7 plus | 13 |
moto e6s | 12 |
moto e6 plus | 12 |
moto e6 play | 13 |
moto e6i | 12 |
edge 30 ultra | 12 |
edge 30 pro | 10 |
edge 30 neo | 11 |
edge 30 fusion | 11 |
edge 30 | 10 |
edge 20 pro | 11 |
edge 20 lite | 12 |
edge 20 | 11 |
* Größe bitte manuell ermitteln und Achtung: Sollte bei deiner Hülle der Blitz durch die phoneROPE verdeckt werden, ist die Nutzung der phoneROPE nicht empfohlen.
Modell | Größe |
---|---|
X30 5G | 11 |
X20 | 12 |
X10 | 12 |
XR20 | 12 |
G60 5G | 12 |
G50 5G | 13 |
G21 | 12 |
G11 | 12 |
C21 Plus | 12 |
Modell | Größe |
---|---|
Nord N100 | 12 |
Nord N10 5G | 12 |
Nord CE 5G | 11 |
Nord 2 5G | 11 |
Nord | 11 |
9 Pro | 11 |
9 | 11 |
8 Pro | 11 |
8T | 12 |
8 | * |
* Größe bitte manuell ermitteln und Achtung: Sollte bei deiner Hülle der Blitz durch die phoneROPE verdeckt werden, ist die Nutzung der phoneROPE nicht empfohlen.
Modell | Größe |
---|---|
Galaxy S22 Ultra | 10 |
Galaxy S22+ | 10 |
Galaxy S22 | 10 |
Galaxy S21 FE 5G | 10 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 11 |
Galaxy S21+ | 11 |
Galaxy S21 | 10 |
Galaxy S20 FE 5G | 11 |
Galaxy S20 FE | 11 |
Galaxy S20 Ultra | 11 |
Galaxy S20+ | 12 |
Galaxy S20 | 11 |
Galaxy S10 Lite | 12 |
Galaxy S10 5G | 13 |
Galaxy S10e | 11 |
Galaxy S10+ | 12 |
Galaxy S10 | 12 |
Galaxy S9+ | 10 |
Galaxy S9 | 10 |
Galaxy S8+ | 12 |
Galaxy S8 | 11 |
Galaxy S7 Edge | 11 |
Galaxy S7 | 11 |
Galaxy S6 Edge+ | 12 |
Galaxy S6 Edge | 11 |
Galaxy S6 | 11 |
Galaxy Note20 Ultra 5G | 11 |
Galaxy Note20 5G | 11 |
Galaxy Note20 | 11 |
Galaxy M53 5G | * |
Galaxy M52 5G | 11 |
Galaxy M51 | 12 |
Galaxy M33 5G | * |
Galaxy M32 | * |
Galaxy M31s | 12 |
Galaxy M31 | 12 |
Galaxy M30s | 12 |
Galaxy M23 5G | 11 |
Galaxy M22 | * |
Galaxy M21 | 12 |
Galaxy M20 | * |
Galaxy M13 | 11 |
Galaxy M12 | * |
Galaxy M11 | 12 |
Galaxy A90 5G | * |
Galaxy A72 | 11 |
Galaxy A71 | 12 |
Galaxy A70 | * |
Galaxy A53 5G | 11 |
Galaxy A52s 5G | 11 |
Galaxy A52 5G | 11 |
Galaxy A51 | 12 |
Galaxy A50 | * |
Galaxy A42 5G | * |
Galaxy A41 | 11 |
Galaxy A40 | * |
Galaxy A33 5G | 11 |
Galaxy A32 5G | 11 |
Galaxy A31 | 11 |
Galaxy A30s | * |
Galaxy A23 5G | 11 |
Galaxy A22 5G | 13 |
Galaxy A22 | * |
Galaxy A21s | 12 |
Galaxy A20s | * |
Galaxy A20e | * |
Galaxy A13 5G | 12 |
Galaxy A13 | 12 |
Galaxy A12 | * |
Galaxy A10 | 12 |
Galaxy A04s | 12 |
Galaxy A03s | 12 |
Galaxy A03 | 13 |
Galaxy A02s | 12 |
* Größe bitte manuell ermitteln und Achtung: Sollte bei deiner Hülle der Blitz durch die phoneROPE verdeckt werden, ist die Nutzung der phoneROPE nicht empfohlen.
Modell | Größe |
---|---|
POCO X4 Pro 5G | 12 |
POCO X4 GT | 11 |
POCO M5s | 11 |
POCO M5 | 11 |
POCO M4 Pro | 11 |
POCO F4 GT | 11 |
POCO F4 | 10 |
POCO F3 | 11 |
POCO C40 | 12 |
Redmi Note 11 Pro+ 5G | 11 |
Redmi Note 11 Pro 5G | 11 |
Redmi Note 11 Pro | 11 |
Redmi Note 11S | 11 |
Redmi Note 11 | 11 |
Redmi Note 10 Pro | 11 |
Redmi Note 10S | 11 |
Redmi Note 10 | 12 |
Redmi A1 | 12 |
Redmi 10C | 12 |
Redmi 10 2022 | 11 |
Mi 11i | 11 |
Mi 11 Ultra | 11 |
Mi 11 Lite 5G | 12 |
Mi 11 Lite | 12 |
Mi 11 | 12 |
Mi 10T Pro | 11 |
Mi 10T Lite | 12 |
Mi 10T | 11 |
12X | 10 |
12T Pro | 10 |
12T | 10 |
12 Pro | 11 |
12 Lite | 11 |
12 | 10 |
11T Pro | 11 |
11T | 11 |
11 Lite 5G NE | 12 |
Selbst ausmessen
Messe die „Bridge“ vom unteren Rand deiner Hülle bis zum unteren Rand des Kameraausschnitts in Zentimeter (cm) und lese deine Größe in der Tabelle ab.
Bridge (cm) | Größe |
---|---|
10,0 - 10,9 | 10 |
11,0 - 11,9 | 11 |
12,0 - 12,9 | 12 |
13,0 - 13,9 | 13 |
14,0 - 14,9 | 14 |
